Her vises et udvalg af igangværende og afsluttede projekter som PBLSoft har udviklet eller været med til at udvikle i den seneste tid.
| Projektnavn: | Projektbeskrivelse: | Værktøj: |
| EVA | VVS installatør stregkodesystem | Microsoft Visual FoxPro |
| DGI/Tirush | Foreningsprogram | Microsoft Visual FoxPro |
| Sügro Danmark kampagnesystem | Kampagnestyringssystem | Microsoft Access |
| KlubSys | Foreningsprogram | Microsoft Access |
| PV-Sand | Laboratorieprogram | Microsoft Access |
| DDC Detail System | Kasseapparatsystem | Microsoft Visual Basic |
| SA System | Work Order system | Microsoft Visual FoxPro |
| A & B Kaos | Stregkodesystem | Microsoft Access |
| ETS Budget | Budgetsystem | Microsoft Access |
| HMMS (Hærens Materiel Management System) | Materiel Management System | Microsoft Access |
| Knækberegning | Hydraulikberegning | Microsoft Access |
| FiletMch | Inddatering til produktionsanlæg | Microsoft Visual Basic |
| BJTilbud | Tilbudssystem | Microsoft Access |
| MaxC501 | Navision C5 integration | Microsoft Visual Basic |
| WR Damp Udlejningsdatabase | Udlejningsadministration | Microsoft Access |
| Sügro Danmark kampagnesystem opgradering til .NET | Kampagnestyringssystem opgradering | Microsoft Visual Basic .NET |
| UDLEJ-NU | Administration af udlejning | Microsoft Access |
Denne side er sidst opdateret 07-05-2002